當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀器 > 日本笠原理化工業(yè)株式會社 > DO5FDO/PH計(jì)
簡要描述:一臺儀器同時測定5種不同參數(shù):?。模希髿庵醒鯘舛龋疁兀校龋希遥?/p>
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
◎ 5項(xiàng)可一單位
測量 DO/空氣氧氣/水溫/PH/ORP可一單位測量。
◎ DO和PH值同時顯示/測量
◎ 符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
實(shí)現(xiàn)無鉛焊接。 電路安裝板采用無鉛焊料。 (不包括傳感器)
請注意,溶解氧檢測器和pH檢測器不能放在同一個腔室中進(jìn)行測量。
筒式溶氧傳感器“OXNIT"
長壽命溶解氧傳感器
DO模式具有鹽度校正功能
污水、人類排泄物、合流化糞池、農(nóng)業(yè)聚落廢水、工廠廢水、養(yǎng)魚場、河流、湖泊等。
儀器名稱 | DO/PH計(jì) | |
型號 | DOP-5F | |
DO(CH1) | PH(CH2) | |
測定范圍 | 溶解氧<DO>:0~30mg/L 大氣中氧濃度<O2>:0.0~30.0%<O2> 水溫<TEMP>:0~50℃ | PH:0.00~14.00 mV:-1900~1900 ORP:-1900~1900 |
分辨率 | 溶解氧<DO>:0.01mg/L 氧<O2>:0.1%<O2> 水溫<TEMP>:0.1℃ | PH:0.01 mV:1mV ORP:1mV |
重復(fù)性 | 溶解氧<DO>:±0.1mg/L以內(nèi) 氧氣<O2>:±0.1%<O2>以內(nèi) 水溫<TEMP>:±0.2℃以內(nèi) | PH:±0.02以內(nèi) mV:±1mV以內(nèi) ORP:±1mV |
校正方法 | DO:空気中校正 | PH:PH7、4(又は9)標(biāo)準(zhǔn)液による |
周囲使用度 | 0~45℃ | |
電源 | DC4.5V | |
外形尺寸 | 主機(jī):75(W)×38(H)×180(D)mm | |
重量 | 主機(jī):約290g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、電極、説明書、保証書、飽和表。 |
?
產(chǎn)品咨詢