日本光明理化學戊烷氣體檢測管113sb,現(xiàn)場檢測戊烷氣,范圍在300ppm(880mg/m3),只需手泵AP-20一支,
配合相應的戊烷氣檢測管即可,現(xiàn)場讀數(shù),方便快捷。
北京航軒科技是光明理化的中國區(qū)總代理
檢測氣體名稱 | 允許濃度 | 管理濃度 | |
日本(2005年) | 美國(2006年TWA) | ||
已烷 | 40ppm(140mg/m3) | 50ppm | 40ppm |
異丁烷 | —— | —— | —— |
庚烷 | 200ppm(820mg/m3) | 400ppm | —— |
戊烷 | 300ppm(880mg/m3) | 600ppm | —— |
異乙烯 | —— | —— | —— |
2.2.4-*戊烷 | —— | —— | —— |
甲環(huán)已烷 | 400ppm(1600mg/m3) | 400ppm | —— |
規(guī)格:
| 氣體入口 連接口 檢測劑(橙色) |
| |||
| 檢測時間 | 1.5分鐘/100ml |
| ||
| 檢測劑變色 | 橙色→黃綠色 |
| ||
| 檢測限度 | 5ppm(已烷) 10ppm(異丁烷) |
| ||
| 使用溫度范圍 | 0~40℃(已烷和庚烷需溫度補正):已烷、異丁烷、庚烷、戊烷 常溫(15~25℃)在常溫范圍之外的檢測結(jié)果可能會不正確:異乙烯、2.2.4-*戊烷、甲環(huán)已烷 |
| ||
| 濕度影響 | 無影響 |
| ||
| 反應原理 | 還原氧化鉻 |
| ||
氣體名稱(*注1) | 檢測范圍 | 樣品采集量 | |||
已 烷 | 50 ~ 1400ppm(印刷刻度) | 100ml | |||
異丁烷 | 50 ~ 1200ppm(換算刻度) | 100ml | |||
庚 烷 | 100 ~ 2000ppm(換算刻度) | 100ml | |||
戊 烷 | 50 ~ 1000ppm(換算刻度) | 100ml | |||
異乙烯 | 0.03 ~ 2.0%(換算刻度) | 100ml | |||
2,2,4-*基戊烷(異辛烷) | 100 ~ 1400ppm(換算刻度) | 100ml | |||
200 ~ 4000ppm(換算刻度) | 50ml(*注2) | ||||
甲基環(huán)己烷 | 100 ~ 1600ppm(換算刻度) | 100ml | |||
檢測時間 | 1.5分鐘/100ml | ||||
檢測劑變色 | 橙色 → 黃綠色 | ||||
檢測限度 | 5ppm(已烷) 10ppm(異丁烷) | ||||
使用溫度范圍 | 0—40℃(已烷、庚烷需溫度補正): 已烷、異丁烷、庚烷、戊 烷 | ||||
常溫(15—25℃)在常溫范圍以外使用時,檢測結(jié)果可能會有誤差:異乙烯、2,2,4-*戊烷、甲基微已烷 | |||||
濕度影響 | 無影響 | ||||
反應原理 | 還原氧化鉻。 | ||||
檢測操作
檢測前要進行采集器的防漏檢查:把采集器安裝在兩頭沒有切掉的檢測管上,拉出把手到底鎖定,確認1分鐘后把手應*返回原位。
1. 用切割器把檢測管兩端切掉。
2.將檢測管的箭頭朝向采集器并安裝好。
3.使長柄和底部的紅色印記重合。
4.拉出把手并鎖定。AP-400型需將把手拉出后轉(zhuǎn)90度鎖定。
5.抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進入檢測管中,需要多次采集氣體時將手柄推回去,同樣方法采集即可 .
6.取下檢測管,根據(jù)變色層的前端讀取濃度。
* 注1:檢測除已烷以外的氣體時,請使用換算刻度。檢測庚烷時,使用換算刻度對讀取值進行換算后,再用庚烷的溫度補正表進行溫度補正。
* 注2:采集50ml時,將把手拉至能看到長柄切口的位置后鎖定。若使用AP-20型采集器,則在進行第2步之前,將把手空拉至50ml的刻度位置,安裝檢測管,再拉至100ml的位置后,將把手旋轉(zhuǎn)90度后鎖定。
※注1.除已烷以外的檢測都需通過換算刻度進行濃度換算。庚烷檢測時,通過換算刻度得出濃度后,還要進行溫度補正。
※※注2.當采集樣本50ml時,拉出把手至能看見長柄入口的位置,并鎖定。在進行上面第2步之前,將AP-400采集器的長柄空拉至50ml的刻度后安裝檢測管,再拉至100ml處并旋轉(zhuǎn)90度鎖定。放置45秒后,對讀取值(除乙烯化氧外,都需先根據(jù)換算刻度進行濃度換算后)進行溫度補正,用換算表I換算濃度。 AP-400采集器,用換算表Ⅱ進行濃度換算。