檢測對象 | C6H4(CH3)2 二甲苯檢測管 | ||
測定范圍 | 5~1000ppm | ||
取氣量 | 200ml | ||
測定時間 | 2分鐘/100ml | ||
顏色變化 | 白色→棕色 | ||
檢測限度 | 2ppm | ||
使用溫度范圍 | 0-40℃ | ||
濕度影響 | 無影響 | ||
反應(yīng)原理 | C6H4(CH3)2+I2O5+H2SO4→I2 | ||
有效期 | 1.5年 | ||
其它影響物質(zhì) | 名稱 | 濃度(ppm) | 影響結(jié)果 |
C6H6 | 5 | 指示偏高 | |
C6H5CH3 | 5 | 指示偏高 | |
CH3OH | 1% | 指示偏高 | |
CH3(CH2)4CH3 | 0.1% | 變色層不明了,指示偏高 | |
測定操作 | ①打通檢測管兩端 ②按檢測管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③將紅線與軸線對齊 ④根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進(jìn)入檢測管中,需要多次采集氣體時將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥取下檢測管,讀值ppm | ||
濃度換算 (ppm和mg/m3之間) | 測定濃度(mg/m3) =測定濃度(ppm)×【106.2/22.4】×【273/(273+t)】 t:測定時溫度 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:無影響 | ||
濕度:無影響 | |||
氣壓:讀取值(ppm)×1013(hpa)/ 測定點(diǎn)的氣壓(hpa) |