測定物質(zhì) | CS2 | ||
測定范圍 | 3-500ppm | ||
取氣量 | 200ml | ||
測定時(shí)間 | 2分鐘/100ml | ||
zui低檢測限度 | 0.3ppm(400ml取氣量時(shí)) | ||
顏色變化 | 粉紅色色→黃色 | ||
反應(yīng)原理 | CS2+CRO3+H2SO4→SO2 SO2+2NAOH→NA2SO3+H2O | ||
使用溫度范圍 | 0-40℃(溫度校正) | ||
濕度影響 | 無影響 | ||
其它影響物質(zhì) | 物質(zhì) | 濃度(ppm) | 影響 |
SO2 |
| 指示偏高 | |
H2S |
| 指示偏高 | |
CL2 |
| 指示偏高 | |
操作步驟 | ① 打通檢測管兩端 ② 按檢測管上箭頭方向?qū)⑵洳迦胛鼩獗们岸?/span> ③ 將紅線與軸線對齊 ④ 根據(jù)所需檢測范圍抽取定量氣體。 ⑤抽取100ml氣體時(shí)手泵的紅色指示器彈出就說明氣體已全部進(jìn)入檢測管中,需要多次采集氣體時(shí)將手柄推回去,同樣方法采集即可 ⑥ 取下檢測管,讀值。取氣量增多時(shí)則重復(fù)3-5步驟 | ||
濃度單位換算 | 測定濃度(mg/m3) =3.17×測定濃度(ppm)【溫度校正后的濃度】 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃使用需溫度校正 | ||
濕度:無影響 | |||
氣壓:氣壓的校正 讀取值(ppm)×1013(hPa)÷測定點(diǎn)的氣壓(hPa) |
溫度校正系數(shù)表(20℃基準(zhǔn))
讀取值(ppm) | 真的濃度(ppm) | ||||
0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | |
500 | 600 | 550 | 500 | 490 | 470 |
450 | 540 | 500 | 450 | 440 | 430 |
400 | 480 | 440 | 400 | 390 | 370 |
350 | 420 | 380 | 350 | 340 | 330 |
300 | 360 | 330 | 300 | 290 | 280 |
250 | 300 | 270 | 250 | 240 | 230 |
200 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 |
150 | 180 | 170 | 150 | 140 | 130 |
100 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 |
50 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 |
30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |